Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
Corporativo
AAA(arg)
15 ONs (39 tickers) con cotización
· vencimientos entre 03/2026 y 01/2037
Curva de rendimientos
Las curvas son parte de Pro
Detectá qué bonos están baratos o caros frente a la curva de su categoría, con todos los tickers y la calidad del ajuste.
Cotizá una emisión nueva
Ingresá la duration aproximada y la moneda de una emisión de Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME) y obtené la TIR que sugiere su curva. Disponible con Pro.
Probar Pro 7 días gratisONs de Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 09-2029 | 5,62 % 5,62 % | 2.58 | 410 mil | |
| PN35D cotiza en MEP | 5,62 % 5,62 % | 2.58 | 298 mil | |||
| PN35O cotiza en Pesos | 5,53 % 5,52 % | 2.57 | 112 mil | |||
| PN35C cotiza en Cable | 5,25 % 7,32 % | 2.58 | 0 | |||
| Cable | Tasa Fija | 01-2037 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 11-2031 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 04-2032 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 08-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 08-2029 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 04-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 11-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 04-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 09-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 07-2027 | ||||
| Pesos | Tasa Fija | 08-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 02-2032 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 07-2031 | ||||
|
ON PAN AMERICAN CL.18 V.07/02/27 U$S C.G
|
Pesos | Dolar linked | 02-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 14 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME) y detectá cuáles están baratos frente a su curva.