PNICO
ON PAN AMERICAN CL.17 V07/02/32 U$S CG
Último Precio
916,41
Pesos
Actualizado: 5 meses
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 90% |
| 07/08/2026 | 0.96% | 5% | 5,96 | 90% |
| 07/11/2026 | 0.91% | 0% | 0,91 | 85% |
| 07/02/2027 | 0.91% | 5% | 5,91 | 85% |
| 07/05/2027 | 0.83% | 0% | 0,83 | 80% |
| 07/08/2027 | 0.86% | 5% | 5,86 | 80% |
| 07/11/2027 | 0.8% | 0% | 0,80 | 75% |
| 07/02/2028 | 0.8% | 5% | 5,80 | 75% |
| 07/05/2028 | 0.73% | 0% | 0,73 | 70% |
| 07/08/2028 | 0.75% | 5% | 5,75 | 70% |
| 07/11/2028 | 0.7% | 0% | 0,70 | 65% |
| 07/02/2029 | 0.7% | 5% | 5,70 | 65% |
| 07/05/2029 | 0.62% | 0% | 0,62 | 60% |
| 07/08/2029 | 0.64% | 10% | 10,64 | 60% |
| 07/11/2029 | 0.54% | 0% | 0,54 | 50% |
| 07/02/2030 | 0.54% | 10% | 10,54 | 50% |
| 07/05/2030 | 0.41% | 0% | 0,41 | 40% |
| 07/08/2030 | 0.43% | 10% | 10,43 | 40% |
| 07/11/2030 | 0.32% | 0% | 0,32 | 30% |
| 07/02/2031 | 0.32% | 10% | 10,32 | 30% |
| 07/05/2031 | 0.21% | 0% | 0,21 | 20% |
| 07/08/2031 | 0.21% | 10% | 10,21 | 20% |
| 07/11/2031 | 0.11% | 0% | 0,11 | 10% |
| 07/02/2032 | 0.11% | 10% | 10,11 | 10% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 07/02/2032
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1