Último Precio
158.630,00
Pesos
Vol: 67.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
7.22%
Paridad
102.8%
Duration
4.05
Tasa Cupón
8.5%
Compra (Bid)
$ 158.300,00
x 3.000
Spread 0.88%
Venta (Ask)
$ 159.710,00
x 1.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/10/2026 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/04/2027 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/10/2027 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/04/2028 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/10/2028 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/04/2029 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/10/2029 | 4.25% | 0% | 4,25 | 100% |
| 30/04/2030 | 4.25% | 33.33% | 37,58 | 100% |
| 30/10/2030 | 2.83% | 0% | 2,83 | 66.66675% |
| 30/04/2031 | 2.83% | 33.33% | 36,17 | 66.66675% |
| 30/10/2031 | 1.42% | 0% | 1,42 | 33.3335% |
| 30/04/2032 | 1.42% | 33.33% | 34,75 | 33.3335% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
- Vencimiento
- 30/04/2032
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000