Último Precio
107,70
Dolar MEP
Vol: 57.947 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.51%
Paridad
104.5%
Duration
2.94
Tasa Cupón
7.5%
Compra (Bid)
$ 107,60
x 11.085
Spread 0.28%
Venta (Ask)
$ 107,90
x 1.561
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2026 | 3.72% | 0% | 3,72 | 100% |
| 27/02/2027 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2027 | 3.72% | 0% | 3,72 | 100% |
| 27/02/2028 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2028 | 3.74% | 0% | 3,74 | 100% |
| 27/02/2029 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2029 | 3.72% | 100% | 103,72 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
- Vencimiento
- 27/08/2029
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1