Último Precio
105,50
Dolar MEP
Vol: 126.495 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.26%
Paridad
103.2%
Duration
3.05
Tasa Cupón
7%
Compra (Bid)
$ 105,35
x 500
Spread 0.14%
Venta (Ask)
$ 105,50
x 3.508
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 3.47% | 0% | 3,47 | 100% |
| 27/09/2026 | 3.53% | 0% | 3,53 | 100% |
| 27/03/2027 | 3.47% | 0% | 3,47 | 100% |
| 27/09/2027 | 3.53% | 0% | 3,53 | 100% |
| 27/03/2028 | 3.47% | 0% | 3,47 | 100% |
| 27/09/2028 | 3.53% | 0% | 3,53 | 100% |
| 27/03/2029 | 3.47% | 0% | 3,47 | 100% |
| 27/09/2029 | 3.53% | 100% | 103,53 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
- Vencimiento
- 27/09/2029
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1