Último Precio
148.000,00
Pesos
Vol: 35.391 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.94%
Paridad
99.3%
Duration
4.48
Tasa Cupón
7.25%
Compra (Bid)
$ 148.000,00
x 1.080
Spread 1.33%
Venta (Ask)
$ 149.990,00
x 391
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 3.6% | 0% | 3,60 | 100% |
| 13/11/2026 | 3.65% | 0% | 3,65 | 100% |
| 13/05/2027 | 3.6% | 0% | 3,60 | 100% |
| 13/11/2027 | 3.65% | 0% | 3,65 | 100% |
| 13/05/2028 | 3.62% | 0% | 3,62 | 100% |
| 13/11/2028 | 3.65% | 0% | 3,65 | 100% |
| 13/05/2029 | 3.6% | 0% | 3,60 | 100% |
| 13/11/2029 | 3.65% | 0% | 3,65 | 100% |
| 13/05/2030 | 3.6% | 0% | 3,60 | 100% |
| 13/11/2030 | 3.65% | 0% | 3,65 | 100% |
| 13/05/2031 | 3.6% | 0% | 3,60 | 100% |
| 13/11/2031 | 3.65% | 100% | 103,65 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
- Vencimiento
- 13/11/2031
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1