Último Precio
152.840,00
Pesos
Vol: 40.718 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.32%
Paridad
100.9%
Duration
2.95
Tasa Cupón
7.5%
Compra (Bid)
$ 149.950,00
x 2.500
Spread 1.89%
Venta (Ask)
$ 152.840,00
x 3.352
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2026 | 3.72% | 0% | 3,72 | 100% |
| 27/02/2027 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2027 | 3.72% | 0% | 3,72 | 100% |
| 27/02/2028 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2028 | 3.74% | 0% | 3,74 | 100% |
| 27/02/2029 | 3.78% | 0% | 3,78 | 100% |
| 27/08/2029 | 3.72% | 100% | 103,72 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pan American Energy S.L. - Sucursal Argentina (PAME)
- Vencimiento
- 27/08/2029
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1