Pampa Energia S.A.
Corporativo
AAA(arg)
10 ONs (29 tickers) con cotización
· vencimientos entre 03/2026 y 11/2037
Curva de rendimientos
Las curvas son parte de Pro
Detectá qué bonos están baratos o caros frente a la curva de su categoría, con todos los tickers y la calidad del ajuste.
Cotizá una emisión nueva
Ingresá la duration aproximada y la moneda de una emisión de Pampa Energia S.A. y obtené la TIR que sugiere su curva. Disponible con Pro.
Probar Pro 7 días gratisONs de Pampa Energia S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 11-2037 | 8,63 % 8,63 % | 6.77 | 1,73 millón | |
| MGCRD cotiza en MEP | 8,57 % 7,91 % | 6.78 | 1,01 millón | |||
| MGCRO cotiza en Pesos | 8,59 % 7,93 % | 6.79 | 660 mil | |||
| MGCRC cotiza en Cable | 8,63 % 8,63 % | 6.77 | 62 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 12-2034 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 09-2031 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 04-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 08-2030 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 08-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 10-2028 | ||||
| Pesos | Tasa Fija | 12-2027 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 03-2026 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 12-2026 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 9 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Pampa Energia S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.