MGCOD

ON PAMPA ENERGIA S.A. 7,875 % V.16/12/34

Datos de Mercado

Brecha MEP/Cable [?]

Último Precio

109,85 Dolar MEP
Vol: 195.000 nom.

Actualizado: 2 días

TIR

7.34%

Paridad

104.0%

Duration

5.84

Tasa Cupón

7.875%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
16/12/2026 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2027 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2027 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2028 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2028 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2029 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2029 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2030 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2030 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2031 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2031 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2032 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2032 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2033 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2033 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2034 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2034 3.94% 100% 103,94 100%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Pampa Energia S.A.
Vencimiento
16/12/2034
Moneda Pago
Dolar Cable
Ley
NY
Calificación
AAA(arg)
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Bullet
Lámina Mínima
1000