MGCOD

ON PAMPA ENERGIA S.A. 7,875 % V.16/12/34

Último Precio

108,00 Dolar MEP
Vol: 584.000 nom.

Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

7.6%

Paridad

104.0%

Duration

6.14

Tasa Cupón

7.875%

Compra (Bid) $ 107,70 x 1.000
Venta (Ask) $ 108,00 x 47.000

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
16/06/2026 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2026 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2027 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2027 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2028 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2028 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2029 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2029 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2030 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2030 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2031 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2031 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2032 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2032 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2033 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2033 3.94% 0% 3,94 100%
16/06/2034 3.94% 0% 3,94 100%
16/12/2034 3.94% 100% 103,94 100%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Pampa Energia S.A.
Vencimiento
16/12/2034
Moneda Pago
Dolar Cable
Ley
NY
Calificación
AAA(arg)
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Bullet
Lámina Mínima
1000