Último Precio
105,40
Dolar Cable
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
7.0%
Paridad
104.7%
Duration
4.21
Tasa Cupón
7.95%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2029 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2029 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2030 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2030 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2031 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2031 | 3.98% | 100% | 103,98 | 100% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Pampa Energia S.A.
- Vencimiento
- 10/09/2031
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000