Último Precio
106,75
Dolar MEP
Vol: 316.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
7.9%
Paridad
102.2%
Duration
7.32
Tasa Cupón
7.75%
Compra (Bid)
$ 106,70
x 20.000
Spread 0.47%
Venta (Ask)
$ 107,20
x 10.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2026 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2027 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2027 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2028 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2028 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2029 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2029 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2030 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2030 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2031 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2031 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2032 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2032 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2033 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2033 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2034 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2034 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2035 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2035 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2036 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2036 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/05/2037 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 14/11/2037 | 3.88% | 100% | 103,88 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pampa Energia S.A.
- Vencimiento
- 14/11/2037
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000