Último Precio
155.300,00
Pesos
Vol: 43.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
7.41%
Paridad
99.7%
Duration
4.22
Tasa Cupón
7.95%
Compra (Bid)
$ 155.000,00
x 10.000
Spread 2.26%
Venta (Ask)
$ 158.580,00
x 10.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2026 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2029 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2029 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2030 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2030 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2031 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/09/2031 | 3.98% | 100% | 103,98 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pampa Energia S.A.
- Vencimiento
- 10/09/2031
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000