MSU Energy S.A.
Corporativo
AA-(arg)
2 ONs (6 tickers) con cotización
· vencimientos entre 10/2027 y 12/2030
ONs de MSU Energy S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 12-2030 | 10,53 % 10,54 % | 2.73 | 241 mil | |
| RUCDD cotiza en MEP | 10,50 % 8,87 % | 2.73 | 146 mil | |||
| RUCDO cotiza en Pesos | 10,51 % 8,87 % | 2.73 | 77,1 mil | |||
| RUCDC cotiza en Cable | 10,53 % 10,54 % | 2.73 | 17,9 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 10-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 ON más, con Pro
Compará todos los bonos de MSU Energy S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.