Último Precio
146.000,00
Pesos
Vol: 105.559 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
9.84%
Paridad
95.3%
Duration
3.26
Tasa Cupón
9.75%
Compra (Bid)
$ 147.500,00
x 14
Spread 0.34%
Venta (Ask)
$ 148.000,00
x 2.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/12/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/06/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/12/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/06/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/12/2028 | 4.88% | 17.5% | 22,38 | 100% |
| 05/06/2029 | 4.02% | 0% | 4,02 | 82.5% |
| 05/12/2029 | 4.02% | 17.5% | 21,52 | 82.5% |
| 05/06/2030 | 3.17% | 0% | 3,17 | 65% |
| 05/12/2030 | 3.17% | 65% | 68,17 | 65% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- MSU Energy S.A.
- Vencimiento
- 05/12/2030
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AA-(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1