Último Precio
98,01
Dolar MEP
Vol: 283.379 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
10.06%
Paridad
94.0%
Duration
3.25
Tasa Cupón
9.75%
Compra (Bid)
$ 102,00
x 2.000
Spread 2.16%
Venta (Ask)
$ 104,25
x 2.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/12/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/06/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/12/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/06/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 05/12/2028 | 4.88% | 17.5% | 22,38 | 100% |
| 05/06/2029 | 4.02% | 0% | 4,02 | 82.5% |
| 05/12/2029 | 4.02% | 17.5% | 21,52 | 82.5% |
| 05/06/2030 | 3.17% | 0% | 3,17 | 65% |
| 05/12/2030 | 3.17% | 65% | 68,17 | 65% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- MSU Energy S.A.
- Vencimiento
- 05/12/2030
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AA-(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1