Último Precio
142.800,00
Pesos
Vol: 86.800 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
8.3%
Paridad
99.3%
Duration
1.25
Tasa Cupón
7.5%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1.64% | 0% | 1,64 | 100% |
| 30/07/2026 | 1.87% | 0% | 1,87 | 100% |
| 30/10/2026 | 1.89% | 0% | 1,89 | 100% |
| 30/01/2027 | 1.89% | 0% | 1,89 | 100% |
| 30/04/2027 | 1.85% | 0% | 1,85 | 100% |
| 30/07/2027 | 1.87% | 50% | 51,87 | 100% |
| 30/10/2027 | 0.95% | 50% | 50,95 | 50% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- MSU Energy S.A.
- Vencimiento
- 30/10/2027
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AA-(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 100