Pcia. Neuquen
Sector público
3 bonos (8 tickers) con cotización
· vencimientos entre 04/2026 y 08/2034
Bonos de Pcia. Neuquen
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 08-2034 | 8,56 % 8,57 % | 4.95 | 194 mil | |
| NDG34 cotiza en Pesos | 8,45 % 7,48 % | 4.96 | 113 mil | |||
| NDG4D cotiza en MEP | 8,48 % 7,58 % | 4.96 | 64,2 mil | |||
| NDG4C cotiza en Cable | 8,56 % 8,57 % | 4.95 | 16,7 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 04-2030 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 04-2026 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 bonos más, con Pro
Compará todos los bonos de Pcia. Neuquen y detectá cuáles están baratos frente a su curva.