Último Precio
100.000,00
Pesos
Vol: 33.410 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
7.27%
Paridad
96.7%
Duration
1.91
Tasa Cupón
6.875%
Compra (Bid)
$ 99.340,00
x 644
Spread 0.66%
Venta (Ask)
$ 100.000,00
x 495
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 2.38% | 7.69% | 10,07 | 69.230769% |
| 27/10/2026 | 2.12% | 7.69% | 9,81 | 61.538462% |
| 27/04/2027 | 1.85% | 7.69% | 9,54 | 53.846154% |
| 27/10/2027 | 1.59% | 7.69% | 9,28 | 46.153846% |
| 27/04/2028 | 1.32% | 7.69% | 9,01 | 38.461538% |
| 27/10/2028 | 1.06% | 7.69% | 8,75 | 30.769231% |
| 27/04/2029 | 0.79% | 7.69% | 8,49 | 23.076923% |
| 27/10/2029 | 0.53% | 7.69% | 8,22 | 15.384615% |
| 27/04/2030 | 0.26% | 7.69% | 7,96 | 7.692308% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pcia. Neuquen
- Vencimiento
- 27/04/2030
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1