NDT11

BONO PCIA. DE NEUQUEN 8,625% V. 12/05/28

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
12/05/2026 1.02% 2.79% 3,81 47.454677%
12/08/2026 0.96% 2.79% 3,75 44.663226%
12/11/2026 0.9% 2.79% 3,69 41.871774%
12/02/2027 0.84% 2.79% 3,63 39.080323%
12/05/2027 0.78% 2.79% 3,57 36.288871%
12/08/2027 0.72% 2.79% 3,51 33.497419%
12/11/2027 0.66% 2.79% 3,45 30.705968%
12/02/2028 0.6% 2.79% 3,39 27.914516%
12/05/2028 0.54% 2.79% 3,33 25.123065%
12/08/2028 0.48% 2.79% 3,27 22.331613%
12/11/2028 0.42% 2.79% 3,21 19.540161%
12/02/2029 0.36% 2.79% 3,15 16.74871%
12/05/2029 0.3% 2.79% 3,09 13.957258%
12/08/2029 0.24% 2.79% 3,03 11.165807%
12/11/2029 0.18% 2.79% 2,97 8.374355%
12/02/2030 0.12% 2.79% 2,91 5.582903%
12/05/2030 0.06% 2.79% 2,85 2.791452%

Calcular TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Pcia. Neuquen
Vencimiento
12/05/2030
Moneda Pago
Pesos
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Trimestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1000