Dolar MEP
Cerrado
- Fecha Licitación
- 11/02/2026
- Fecha Liquidación
- 19/02/2026
- Vencimiento
- 02 de marzo 2029
- Frecuencia Cupones
- Semestral
- Tasa Target / Res.
- 7%
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- 100M
- Mínimo / Múltiplo
- 100
- Ley aplicable
- Ley Argentina
- Calificación del emisor
- AAA(arg)
Canje
Se integra en especie entregando YMCVO.
1x1 + Cupon corrido en efvo
Resultado de la licitación
- Tasa de corte
- 7%
- Rendimiento (TIR)
- 6,5%
- Precio de corte
- 102,86%
- Monto adjudicado
- USD 161 M
- Ofertas recibidas
- USD 172,2 M
- Ofertas / adjudicado
- 1,1x
Otras emisiones de YPF en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| YM41D | 6% | 08/01/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YM43O | 5.5% | 14/04/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YMCYO | 6.5% | 10/10/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YM35D | 6.25% | 27/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YM37O | 7% | 07/05/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YM38D | 7.5% | 22/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YM42O | 7% | 02/03/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| YM40D | 7.5% | 28/08/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.