Dolar MEP
Cerrado
- Fecha Licitación
- 28/01/2026
- Fecha Liquidación
- 29/01/2026
- Vencimiento
- 18 meses
- Frecuencia Cupones
- Trimestral
- Tasa Target / Res.
- 8,25%
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- 10M - 30M
- Mínimo / Múltiplo
- 100
- Ley aplicable
- Ley Argentina
Resultado de la licitación
- Tasa de corte
- 8,25%
- Precio de corte
- 100%
- Monto adjudicado
- USD 26,5 M
- Ofertas recibidas
- USD 28,6 M
- Ofertas / adjudicado
- 1,1x
Cotización Secundaria (Clase IV)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC4O | Pesos | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC4D | Dolar MEP | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC4C | Dolar Cable | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de MIRGOR en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC4O | 8.25% | 29/07/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC6D | 8.00% | 28/05/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MIC3D | 8.50% | 11/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.