Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
Corporativo
3 ONs (9 tickers) con cotización
· vencimientos entre 01/2026 y 05/2028
ONs de Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 05-2028 | 8,94 % 8,97 % | 1.39 | 154 mil | |
| MIC6D cotiza en MEP | 8,94 % 8,97 % | 1.39 | 111 mil | |||
| MIC6O cotiza en Pesos | 8,91 % 8,92 % | 1.39 | 42 mil | |||
| MIC6C cotiza en Cable | 7,58 % 11,28 % | 1.42 | 1,11 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 11-2026 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 07-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Mirgor S.A.C.I.F.I.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.