Dolar MEP
Cerrado
- Fecha Licitación
- 19/08/2026
- Fecha Liquidación
- 21/08/2026
- Vencimiento
- 48 meses
- Frecuencia Cupones
- Semestral
- Tasa Target / Res.
- Fija, a licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- Hasta USD 100M ampliables hasta USD 200M
- Mínimo / Múltiplo
- USD 1.000
- Ley aplicable
- Ley Argentina
- Calificación del emisor
- AAA(arg)
Cotización Secundaria (Clase 28)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCUD | - | 21/08/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MGCUC | Dolar Cable | 21/08/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MGCUO | Pesos | 21/08/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de PAMPA ENERGIA en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCUD | 5.50% | 21/08/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MGCTD | 5.49% | 01/04/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| MGCND | 5.75% | 04/10/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.