Banco Macro S.A.
Corporativo
AAA(arg)
3 ONs (9 tickers) con cotización
· vencimientos entre 11/2026 y 01/2031
ONs de Banco Macro S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 06-2029 | 8,12 % 7,98 % | 2.24 | 451 mil | |
| BACGD cotiza en MEP | 7,86 % 6,23 % | 2.26 | 381 mil | |||
| BACGO cotiza en Pesos | 7,93 % 5,96 % | 2.25 | 70 mil | |||
| BACGC cotiza en Cable | 8,12 % 7,98 % | 2.24 | 0 | |||
| Cable | Tasa Fija | 01-2031 | ||||
| Pesos | Tasa Fija | 11-2026 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Banco Macro S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.