MSU Green Energy S.A.
Corporativo
AA-(arg) · FixSCR
2 ONs (5 tickers) con cotización
· vencimientos entre 12/2028 y 06/2036
ONs de MSU Green Energy S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 06-2036 | 11,13 % 11,13 % | 5.18 | 177 mil | |
| EAC4D cotiza en MEP | 11,07 % 10,21 % | 5.19 | 88,5 mil | |||
| EAC4O cotiza en Pesos | 11,01 % 10,15 % | 5.15 | 70,3 mil | |||
| EAC4C cotiza en Cable | 11,13 % 11,13 % | 5.18 | 18,5 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 12-2028 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 ON más, con Pro
Compará todos los bonos de MSU Green Energy S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.