Datos de Mercado
Brecha MEP/Cable
[?]
Último Precio
101,95
Dolar MEP
Vol: 67.782 nom.
Actualizado: hace 10 horas
TIR
11.07% 10.21%
Paridad
94.4%
Duration
5.19
Tasa Cupón
9.75%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Evolución de la TIR
Mirá cómo evolucionó la TIR
Creá una cuenta gratis para ver los últimos 30 días de EAC4D.
Crear cuenta gratisFlujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2029 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2029 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2030 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2030 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2031 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2031 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2032 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2032 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2033 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/12/2033 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 16/06/2034 | 4.88% | 33% | 37,88 | 100% |
| 16/12/2034 | 3.27% | 0% | 3,27 | 67% |
| 16/06/2035 | 3.27% | 33% | 36,27 | 67% |
| 16/12/2035 | 1.66% | 0% | 1,66 | 34% |
| 16/06/2036 | 1.66% | 34% | 35,66 | 34% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- MSU Green Energy S.A.
- Vencimiento
- 16/06/2036
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AA-(arg)
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1