Pecom Servicios Energía S.A.U.
Corporativo
2 ONs (6 tickers) con cotización
· vencimientos entre 03/2029 y 05/2030
ONs de Pecom Servicios Energía S.A.U.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 05-2030 | 8,05 % 8,06 % | 2.87 | 395 mil | |
| MCC3D cotiza en MEP | 8,05 % 8,06 % | 2.87 | 247 mil | |||
| MCC3O cotiza en Pesos | 8,16 % 8,35 % | 2.87 | 124 mil | |||
| MCC3C cotiza en Cable | 7,84 % 9,51 % | 2.86 | 22,7 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 03-2029 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 1 ON más, con Pro
Compará todos los bonos de Pecom Servicios Energía S.A.U. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.