MCC1D
ON PECOM S.1 V.10/03/29 U$S CG
Último Precio
103,70
Dolar MEP
Vol: 72.259 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
8.43%
Paridad
100.8%
Duration
2.54
Tasa Cupón
7.9%
Compra (Bid)
$ 103,00
x 8.660
Spread 0.68%
Venta (Ask)
$ 103,70
x 608
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 3.92% | 0% | 3,92 | 100% |
| 10/09/2026 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2027 | 3.92% | 0% | 3,92 | 100% |
| 10/09/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2028 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 10/09/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 10/03/2029 | 3.92% | 100% | 103,92 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- PECOM Servicios Energía SAU
- Vencimiento
- 10/03/2029
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AA-(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1