Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Corporativo
BBB(arg)
3 ONs (7 tickers) con cotización
· vencimientos entre 08/2030 y 08/2032
ONs de Petrolera Aconcagua Energía S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | 08-2032 | 18,60 % 18,62 % | 3.82 | 51,6 mil | ||
| PECNO cotiza en Pesos | 18,43 % 18,74 % | 3.82 | 27,4 mil | |||
| PECND cotiza en MEP | 18,60 % 18,62 % | 3.82 | 24,2 mil | |||
| PECNC cotiza en Cable | 15,99 % 17,33 % | 3.92 | 0 | |||
| MEP | Tasa Fija | 08-2030 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 08-2032 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.