Último Precio
79.610,00
Pesos
Vol: 3.842 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
18.13%
Paridad
53.5%
Duration
4.24
Tasa Cupón
3%
Compra (Bid)
$ 79.610,00
x 837
Spread 6.3%
Venta (Ask)
$ 84.960,00
x 500
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 3% | 0% | 3,00 | 100% |
| 25/08/2027 | 3% | 0% | 3,00 | 100% |
| 25/08/2028 | 3.01% | 0% | 3,01 | 100% |
| 25/08/2029 | 5% | 0% | 5,00 | 100% |
| 25/08/2030 | 6% | 20% | 26,00 | 100% |
| 25/08/2031 | 5.6% | 20% | 25,60 | 80% |
| 25/08/2032 | 4.21% | 60% | 64,21 | 60% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Petrolera Aconcagua Energía S.A.
- Vencimiento
- 25/08/2032
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- BBB(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1