Último Precio
100,50
Dolar MEP
Vol: 1.510 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.81%
Paridad
99.8%
Duration
2.48
Tasa Cupón
6.75%
Compra (Bid)
$ 101,60
x 40.000
Spread 1.31%
Venta (Ask)
$ 102,95
x 400
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 5.06% | 0% | 5,06 | 100% |
| 15/12/2026 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/03/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/06/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/09/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/12/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/03/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/06/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/09/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/12/2028 | 1.69% | 100% | 101,69 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- YPF Energia Electrica S.A.
- Vencimiento
- 15/12/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1