Último Precio
100,00
Dolar Cable
Vol: 0 nom.
Actualizado: 7 días
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
6.75%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 5.06% | 0% | 5,06 | 100% |
| 15/12/2026 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/03/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/06/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/09/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/12/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/03/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/06/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/09/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 15/12/2028 | 1.69% | 100% | 101,69 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 15/12/2028
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1