Último Precio
0,01
Dolar Cable
Actualizado: 5 meses
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
2.5%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 1.25% | 0% | 17,57 | 100% |
| 30/11/2026 | 1.25% | 0% | 17,57 | 100% |
| 30/05/2027 | 1.25% | 10% | 158,08 | 100% |
| 30/11/2027 | 1.13% | 10% | 156,33 | 90% |
| 30/05/2028 | 1% | 10% | 154,57 | 80% |
| 30/11/2028 | 0.88% | 10% | 152,82 | 70% |
| 30/05/2029 | 0.75% | 10% | 151,06 | 60% |
| 30/11/2029 | 0.63% | 10% | 149,30 | 50% |
| 30/05/2030 | 0.5% | 10% | 147,55 | 40% |
| 30/11/2030 | 0.38% | 10% | 145,79 | 30% |
| 30/05/2031 | 0.25% | 10% | 144,03 | 20% |
| 30/11/2031 | 0.13% | 10% | 142,28 | 10% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 30/11/2031
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- CER
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1