Último Precio
110,20
Dolar MEP
Vol: 349.000 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
7.05%
Paridad
102.6%
Duration
3.56
Tasa Cupón
7.625%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2026 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2027 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2027 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2028 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2028 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2029 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2029 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2030 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2030 | 3.81% | 100% | 103,81 | 100% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Tecpetrol S.A.
- Vencimiento
- 03/11/2030
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000