Último Precio
101,70
Dolar Cable
Actualizado: alrededor de 1 mes
TIR (YTM)
7.76%
Paridad
100.0%
Duration
3.74
Tasa Cupón
7.625%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2026 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2027 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2027 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2028 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2028 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2029 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2029 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/05/2030 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 03/11/2030 | 3.81% | 100% | 103,81 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Tecpetrol S.A.
- Vencimiento
- 03/11/2030
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000