Último Precio
104,46
Dolar Cable
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
7.14%
Paridad
102.8%
Duration
4.41
Tasa Cupón
7.625%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/01/2027 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/07/2027 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/01/2028 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/07/2028 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/01/2029 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/07/2029 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/01/2030 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/07/2030 | 3.81% | 0% | 3,81 | 100% |
| 22/01/2031 | 3.81% | 33% | 36,81 | 100% |
| 22/07/2031 | 2.55% | 0% | 2,55 | 67% |
| 22/01/2032 | 2.55% | 33% | 35,55 | 67% |
| 22/07/2032 | 1.3% | 0% | 1,30 | 34% |
| 22/01/2033 | 1.3% | 34% | 35,30 | 34% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Tecpetrol S.A.
- Vencimiento
- 22/01/2033
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000