Datos de Mercado
Último Precio
68.800,00
Pesos
Vol: 411 nom.
Actualizado: hace 10 horas
TIR
0.05% 0.05%
Paridad
%
Duration
20.0
Tasa Cupón
4%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Evolución de la TIR
Mirá cómo evolucionó la TIR
Creá una cuenta gratis para ver los últimos 30 días de CLSIO.
Crear cuenta gratisFlujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | 1.12% | 0% | 1,12 | 55.858072% |
| 10/06/2027 | 1.96% | 0% | 1,96 | 55.858072% |
| 10/12/2027 | 1.96% | 0% | 1,96 | 55.858072% |
| 10/06/2028 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2028 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/06/2029 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2029 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/06/2030 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2030 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/06/2031 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2031 | 2.37% | 55.86% | 58,23 | 55.858072% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 12/10/2031
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1