Último Precio
35,00
Dolar Cable
Vol: 10 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
4%
Compra (Bid)
$ 0,00
x 0
Spread 100.0%
Venta (Ask)
$ 49,98
x 1.009
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 1.12% | 0% | 1,12 | 55.858072% |
| 10/12/2026 | 1.12% | 0% | 1,12 | 55.858072% |
| 10/06/2027 | 1.96% | 0% | 1,96 | 55.858072% |
| 10/12/2027 | 1.96% | 0% | 1,96 | 55.858072% |
| 10/06/2028 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2028 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/06/2029 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2029 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/06/2030 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2030 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/06/2031 | 2.37% | 0% | 2,37 | 55.858072% |
| 10/12/2031 | 2.37% | 55.86% | 58,23 | 55.858072% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 12/10/2031
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1