Dolar MEP
Cerrado
- Fecha Licitación
- 07/05/2026
- Fecha Liquidación
- 11/05/2026
- Vencimiento
- 36 meses
- Frecuencia Cupones
- Semestral
- Tasa Target / Res.
- 5,5%
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- A confirmar
- Mínimo / Múltiplo
- USD 1100
- Ley aplicable
- Ley Argentina
- Calificación del emisor
- AAApy
Resultado de la licitación
- Tasa de corte
- 5,5%
Cotización Secundaria (CLASE 2)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| BVCRO | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCMO | Pesos | 17/04/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BVCPO | Pesos | 21/10/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCLC | Dolar Cable | 06/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCLO | Pesos | 06/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BVCRD | Dolar MEP | 15/01/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCLD | Dolar MEP | 06/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| VBC2O | Pesos | 05/09/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCNO | Pesos | 17/04/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCMD | Dolar MEP | 17/04/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| VBC2D | Dolar MEP | 05/09/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BVCPD | Dolar MEP | 21/10/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCRO | Pesos | 26/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCRD | Dolar MEP | 26/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de BANCO NACION en Dolar MEP
LoginNo se encontraron otros bonos en el mercado secundario para este emisor.