Dolar MEP
Cerrado
- Fecha Licitación
- 26/08/2026
- Fecha Liquidación
- 31/08/2026
- Vencimiento
- 30/04/2030
- Frecuencia Cupones
- 30 de enero de 2027, 30 de abril de 2027, 30 de octubre de 2027, 30 de abril de 2028, 30 de octubre de 2028, 30 de abril de 2029, 30 de octubre de 2029, y en la Fecha de Vencimiento
- Tasa Target / Res.
- 6,25%
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- Hasta USD 20M ampliables
- Mínimo / Múltiplo
- 100
- Ley aplicable
- Ley Argentina
- Calificación del emisor
- AAA(arg)
Cotización Secundaria (Clase 53 reapertura)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| CS53D | Dolar MEP | 30/04/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS53C | Dolar Cable | 30/04/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS53O | Pesos | 30/04/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de CRESUD en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| CS44C | 6% | 17/01/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS50O | 7.25% | 10/03/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS48D | 8% | 11/07/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS51D | 5.75% | 20/01/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS53D | 6.25% | 30/04/2030 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS52D | 4.75% | 30/04/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS49O | 7.25% | 02/09/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| CS47O | 7% | 15/11/2028 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.