Dolar MEP
Cerrado
- Fecha Licitación
- 24/08/2026
- Fecha Liquidación
- 26/08/2026
- Vencimiento
- 12 meses
- Frecuencia Cupones
- Semestral
- Tasa Target / Res.
- Fija a licitar
- Amortización
- Bullet
- Monto Licitación
- En conjunto hasta USD 10M ampliables
- Mínimo / Múltiplo
- 1100
- Ley aplicable
- Ley Argentina
- Calificación del emisor
- AA(arg)
Cotización Secundaria (Clase XXVI)
Valores actuales de mercado para esta misma serie.
| Ticker | Moneda | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| BVCRO | Pesos | - | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| BVCRD | Dolar MEP | 15/01/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCRO | Pesos | 26/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCRD | Dolar MEP | 26/08/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Mercado Secundario: Iniciá sesión para ver los precios de esta misma clase cotizando ahora.
Otras emisiones de BANCO COMAFI en Dolar MEP
Login| Ticker | Cupón | Vto. | Precio | TIR | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCMO | 3.25% | 17/04/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCKO | 7.00% | 06/02/2029 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCIO | 6.5% | 07/11/2026 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
| AFCJC | 4.75% | 06/02/2027 | $102.50 | 8.25% | 1.45 |
Compará rendimientos: Iniciá sesión para ver los precios, TIR y duration en el mercado secundario.