PROFERTIL S.A.
Corporativo
AAA(arg)
3 ONs (7 tickers) con cotización
· vencimientos entre 07/2027 y 02/2030
ONs de PROFERTIL S.A.
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 02-2030 | 6,50 % 6,20 % | 2.91 | 63,7 mil | |
| PFC4D cotiza en - | 6,50 % 6,20 % | 2.91 | 59,3 mil | |||
| PFC4O cotiza en - | 6,34 % 6,79 % | 2.92 | 4,41 mil | |||
| MEP | Tasa Fija | 11-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 07-2027 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de PROFERTIL S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.