John Deere Credit Compañía Financiera S.A.
Corporativo
AAA(arg) · FixSCR
5 ONs (12 tickers) con cotización
· vencimientos entre 03/2026 y 12/2028
ONs de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 05-2027 | 4,29 % 2,50 % | 0.57 | 143 mil | |
| HJCID cotiza en MEP | 4,29 % 2,50 % | 0.57 | 103 mil | |||
| HJCIO cotiza en Pesos | 4,80 % 4,76 % | 0.58 | 39,6 mil | |||
| HJCIC cotiza en Cable | 11,75 % 21,67 % | 0.54 | 0 | |||
| MEP | Tasa Fija | 07-2027 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 12-2028 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 10-2026 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 05-2026 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 4 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.