Edenor S.A.
Corporativo
AA-(arg) · FixSCR
8 ONs (20 tickers) con cotización
· vencimientos entre 08/2026 y 04/2033
Curva de rendimientos
Las curvas son parte de Pro
Detectá qué bonos están baratos o caros frente a la curva de su categoría, con todos los tickers y la calidad del ajuste.
Cotizá una emisión nueva
Ingresá la duration aproximada y la moneda de una emisión de Edenor S.A. y obtené la TIR que sugiere su curva. Disponible con Pro.
Probar Pro 7 días gratisONs de Edenor S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable | Tasa Fija | 04-2033 | 11,94 % 11,95 % | 3.71 | 869 mil | |
| DNCAD cotiza en MEP | 11,86 % 10,67 % | 3.72 | 634 mil | |||
| DNCAO cotiza en Pesos | 11,81 % 10,72 % | 3.72 | 200 mil | |||
| DNCAC cotiza en Cable | 11,94 % 11,95 % | 3.71 | 34,8 mil | |||
| Cable | Tasa Fija | 07-2029 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 11-2026 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 10-2030 | ||||
| MEP | Tasa Fija | 08-2028 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 08-2026 | ||||
|
ON EDENOR CL.9 V.07/08/26 $ CG
|
Pesos | TAMAR | 08-2026 | |||
| Pesos |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 7 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Edenor S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.