Central Puerto S.A.
Corporativo
AAA(arg) · FixSCR
3 ONs (9 tickers) con cotización
· vencimientos entre 03/2026 y 04/2030
ONs de Central Puerto S.A.
BRECHA
[?]
| Bono | Moneda | Cupón | Maturity | TIR | MD | Vol (prom. 30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Tasa Fija | 07-2029 | 6,26 % 6,27 % | 2.44 | 388 mil | |
| NPCED cotiza en - | 6,26 % 6,27 % | 2.44 | 381 mil | |||
| NPCEO cotiza en - | 8,14 % 6,28 % | 2.39 | 7,67 mil | |||
| NPCEC cotiza en Cable | 5,43 % 7,54 % | 2.46 | 0 | |||
| MEP | Tasa Fija | 04-2030 | ||||
| Cable | Tasa Fija | 08-2029 |
Cada bono muestra su cotización en la moneda en la que paga. Tocá una fila para ver cada ticker.
TIR y duration de 2 ONs más, con Pro
Compará todos los bonos de Central Puerto S.A. y detectá cuáles están baratos frente a su curva.