ZPC4O
ON PLAZA LOGISTICA CL.4 04/03/29 UVA
Datos de Mercado
Último Precio
208.200,00
Pesos
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 18 horas
TIR
0.0% 0.0%
Paridad
%
Duration
57.72
Tasa Cupón
7.9%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Evolución de la TIR
Mirá cómo evolucionó la TIR
Creá una cuenta gratis para ver los últimos 30 días de ZPC4O.
Crear cuenta gratisFlujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/03/2027 | 1.95% | 0% | 1,95 | 100% |
| 04/06/2027 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/09/2027 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/12/2027 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/03/2028 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/06/2028 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/09/2028 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/12/2028 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/03/2029 | 1.95% | 100% | 101,95 | 100% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Plaza Logística S.R.L.
- Vencimiento
- 04/03/2029
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- ARG
- Calificación
- AA(arg)
- Frecuencia
- Trimestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1