ZPC4O
ON PLAZA LOGISTICA CL.4 04/03/29 UVA
Último Precio
37,00
Pesos
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 1 hora
TIR
68.13%
Paridad
%
Duration
1.28
Tasa Cupón
7.9%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/12/2026 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/03/2027 | 1.95% | 0% | 1,95 | 100% |
| 04/06/2027 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/09/2027 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/12/2027 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/03/2028 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/06/2028 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/09/2028 | 1.99% | 0% | 1,99 | 100% |
| 04/12/2028 | 1.97% | 0% | 1,97 | 100% |
| 04/03/2029 | 1.95% | 100% | 101,95 | 100% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 04/03/2029
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Trimestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1