Último Precio
141.600,00
Pesos
Vol: 4.577 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.74%
Paridad
95.3%
Duration
2.41
Tasa Cupón
6.75%
Compra (Bid)
$ 141.500,00
x 700
Spread 1.97%
Venta (Ask)
$ 144.340,00
x 125
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/08/2026 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/11/2026 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/02/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/05/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/08/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/11/2027 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/02/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/05/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/08/2028 | 1.69% | 0% | 1,69 | 100% |
| 22/11/2028 | 1.69% | 100% | 101,69 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- YPF Energia Electrica S.A.
- Vencimiento
- 22/11/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1