Último Precio
107,75
Dolar MEP
Vol: 36.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
7.78%
Paridad
102.5%
Duration
4.29
Tasa Cupón
7.875%
Compra (Bid)
$ 107,70
x 6.000
Spread 0.28%
Venta (Ask)
$ 108,00
x 2.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/10/2026 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/04/2027 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/10/2027 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/04/2028 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/10/2028 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/04/2029 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/10/2029 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/04/2030 | 3.94% | 0% | 3,94 | 100% |
| 16/10/2030 | 3.94% | 33% | 36,94 | 100% |
| 16/04/2031 | 2.64% | 0% | 2,64 | 67% |
| 16/10/2031 | 2.64% | 33% | 35,64 | 67% |
| 16/04/2032 | 1.34% | 0% | 1,34 | 34% |
| 16/10/2032 | 1.34% | 34% | 35,34 | 34% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- YPF Energia Electrica S.A.
- Vencimiento
- 16/10/2032
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000