Último Precio
0,74
Dolar Cable
Actualizado: 5 meses
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
3%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 0.74% | 0% | 0,74 | 100% |
| 08/07/2026 | 0.75% | 0% | 0,75 | 100% |
| 08/10/2026 | 0.76% | 0% | 0,76 | 100% |
| 08/01/2027 | 0.76% | 0% | 0,76 | 100% |
| 08/04/2027 | 0.74% | 0% | 0,74 | 100% |
| 08/07/2027 | 0.75% | 0% | 0,75 | 100% |
| 08/10/2027 | 0.76% | 0% | 0,76 | 100% |
| 08/01/2028 | 0.76% | 0% | 0,76 | 100% |
| 08/04/2028 | 0.75% | 0% | 0,75 | 100% |
| 08/07/2028 | 0.75% | 100% | 100,75 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 08/07/2028
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1