Último Precio
119,25
Pesos
Vol: 1.834.665.156 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
27.35%
Paridad
114.3%
Duration
2.11
Tasa Cupón
29.5%
Compra (Bid)
$ 118,80
x 27.303.030
Spread 0.38%
Venta (Ask)
$ 119,25
x 250.000.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/11/2026 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/05/2027 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/11/2027 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/05/2028 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/11/2028 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/05/2029 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/11/2029 | 14.75% | 0% | 14,75 | 100% |
| 30/05/2030 | 14.75% | 100% | 114,75 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 30/05/2030
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1